珠海市衛(wèi)生學校2024年中心機房氣體滅火系統采購項目校內簡易公開招標中標公告
發(fā)布時間:2024/07/17
珠海市衛(wèi)生學校2024年中心機房氣體滅火系統采購項目校內簡易公開招標中標公告 | ||||||
一、項目名稱: | ||||||
珠海市衛(wèi)生學校2024年中心機房氣體滅火系統采購項目 | ||||||
二、中標(成交)信息 | ||||||
供應商名稱:廣東世紀建安消防工程有限公司 | ||||||
供應商地址:珠海市香洲區(qū)人民西路963號中心辦公樓大樓四樓401房 | ||||||
中標(成交)報價:52268.00(伍萬貳仟貳佰陸拾捌元整) | ||||||
三、主要標的信息 | ||||||
滅火器材一批。詳見招標公告采購項目報價清單。 | ||||||
四、代理服務收費標準及金額:無 | ||||||
五、公告期限 | ||||||
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。 | ||||||
六、其他補充事宜 | ||||||
評標方式:最低價中標法 | ||||||
評標日期:2024年7月17日 | ||||||
評標地點:珠海市衛(wèi)生學校北院錄播室 | ||||||
評審信息: | ||||||
序號 | 報價單位 | 報價 | 排名 | |||
1 | 珠海市消防工程有限公司 | 76877.27 | 7 | |||
2 | 廣東宏盛建安消防工程有限公司 | 62757.20 | 5 | |||
3 | 廣東聯合安盛消防程有限公司 | 53890.60 | 2 | |||
4 | 廣東世紀建安消防工程有限公司 | 52268.00 | 1 | |||
5 | 廣州天安消防工程有限公司 | 67900.00 | 6 | |||
6 | 廣東振興消防設備有限公司 | 58888.00 | 3 | |||
7 | 珠?;洷ㄔO工程有限公司 | 59370.15 | 4 | |||
書面推薦供應商參加采購活動的采購人和評標專家推薦意見(如有):無 | ||||||
七、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | ||||||
1.采購人信息 | ||||||
名稱:珠海市衛(wèi)生學校 | ||||||
地址:珠海市香洲區(qū)拱北街道粵華路210號 | ||||||
聯系方式:0756-8112814 | ||||||
2.監(jiān)察室聯系方式 | ||||||
聯系方式:0756-6296196 | ||||||
珠海市衛(wèi)生學校 | ||||||
2024年7月17日 |