“人人關(guān)心健康”--健康教育宣傳手冊(cè)競(jìng)賽
“學(xué)貴多思拓新知·健康教育伴我行”,在我校首屆技能節(jié)及“職業(yè)教育活動(dòng)周”如火如荼進(jìn)行的時(shí)刻,臨床教研室內(nèi)科教研組積極響應(yīng)國(guó)家及學(xué)校號(hào)召,特舉辦“健康中國(guó),助力有我”健康教育宣傳冊(cè)競(jìng)賽活動(dòng)。
活動(dòng)中,各班級(jí)學(xué)生踴躍參加,利用手中的畫筆,將學(xué)習(xí)的知識(shí)與調(diào)查到的資料以圖文結(jié)合的形式展現(xiàn)出來,糖尿病、慢阻肺、冠心病、肺炎等常見疾病的相關(guān)知識(shí)躍然紙上……
健康教育宣傳手冊(cè)競(jìng)賽分為初賽和決賽兩部分,初賽為內(nèi)科護(hù)理理論考核,決賽為內(nèi)科常見疾病健康教育宣傳手冊(cè)制作。經(jīng)過初賽激烈角逐,36位同學(xué)進(jìn)入決賽。決賽由胡曉迎、李麗、李芳、董嵩、潘鵬詩、張淑老師擔(dān)任評(píng)委,采用盲評(píng)方式從健康教育手冊(cè)主題內(nèi)容、版面設(shè)計(jì)、構(gòu)思創(chuàng)意等幾方面綜合打分,最終得出獲獎(jiǎng)名單如下::
姓名 | 班級(jí) | 成績(jī) | 名次 | 姓名 | 班級(jí) | 成績(jī) | 名次 | |
羅寶如 | 2019級(jí)護(hù)理3班 | 95.33 | 一等獎(jiǎng) | 何穎津 | 2019級(jí)護(hù)理4班 | 87.50 | 三等獎(jiǎng) | |
曹燚堅(jiān) | 2019級(jí)護(hù)理1班 | 91.50 | 一等獎(jiǎng) | 黃慧敏 | 2019級(jí)護(hù)理5班 | 87.17 | 三等獎(jiǎng) | |
陳瀅莉 | 2019級(jí)助產(chǎn)2班 | 91.00 | 一等獎(jiǎng) | 陳美娟 | 2019級(jí)護(hù)理8班 | 87.00 | 三等獎(jiǎng) | |
丁珂雨 | 2019級(jí)護(hù)理8班 | 90.34 | 二等獎(jiǎng) | 梁芳玲 | 2019級(jí)護(hù)理4班 | 86.68 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
何倩 | 2019級(jí)護(hù)理9班 | 90.33 | 二等獎(jiǎng) | 冼楨楨 | 2019級(jí)護(hù)理6班 | 86.67 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
李鍶冰 | 2019級(jí)護(hù)理9班 | 89.83 | 二等獎(jiǎng) | 李雨欣 | 2019級(jí)護(hù)理3班 | 86.66 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
彭瑞萍 | 2019級(jí)護(hù)理7班 | 89.52 | 二等獎(jiǎng) | 殷國(guó)文 | 2019級(jí)護(hù)理7班 | 86.17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
黃綺健 | 2019級(jí)護(hù)理5班 | 89.51 | 二等獎(jiǎng) | 羅泳儀 | 2019級(jí)護(hù)理2班 | 85.33 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
李慧茹 | 2019級(jí)護(hù)理2班 | 89.50 | 二等獎(jiǎng) | 胡玉玲 | 2019級(jí)護(hù)理9班 | 84.51 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
林穎儀 | 2019級(jí)助產(chǎn)2班 | 89.33 | 二等獎(jiǎng) | 涂冬霞 | 2019級(jí)助產(chǎn)1班 | 84.50 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
梁嘉殷 | 2019級(jí)護(hù)理4班 | 89.18 | 二等獎(jiǎng) | 廖柳媚 | 2019級(jí)護(hù)理2班 | 84.17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
林紫欣 | 2019級(jí)護(hù)理1班 | 89.17 | 三等獎(jiǎng) | 楊薏昕 | 2019級(jí)助產(chǎn)1班 | 82.33 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
陳惠儀 | 2019級(jí)護(hù)理1班 | 89.00 | 三等獎(jiǎng) | 盧宇燕 | 2019級(jí)助產(chǎn)3班 | 82.00 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
張小可 | 2019級(jí)護(hù)理6班 | 88.83 | 三等獎(jiǎng) | 田潔鈺 | 2019級(jí)助產(chǎn)3班 | 81.67 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
林金玲 | 2019級(jí)護(hù)理5班 | 88.33 | 三等獎(jiǎng) | 黃金娜 | 2019級(jí)護(hù)理3班 | 80.17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
李麗瑩 | 2019級(jí)助產(chǎn)2班 | 88.01 | 三等獎(jiǎng) | 李美娜 | 2019級(jí)護(hù)理8班 | 80.00 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
張珂 | 2019級(jí)護(hù)理6班 | 88.00 | 三等獎(jiǎng) | 葉品榆 | 2019級(jí)助產(chǎn)1班 | 79.83 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
吳思喻 | 2019級(jí)護(hù)理7班 | 87.83 | 三等獎(jiǎng) | 汪麗薰 | 2019級(jí)助產(chǎn)3班 | 78.17 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) |
在此次活動(dòng)中,學(xué)生們通過自己動(dòng)手、動(dòng)腦出色地完成健康教育宣傳手冊(cè)制作,既提高了學(xué)生對(duì)內(nèi)科常見疾病的理解,又為全校師生普及了相關(guān)疾病知識(shí),同時(shí)也為營(yíng)造健康、和諧的校園環(huán)境奠定良好基礎(chǔ)!
供稿:張淑、胡曉迎
圖片:董嵩、周鶴、潘鵬詩