深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年護(hù)理專業(yè)三二分段轉(zhuǎn)段考核成績及擬錄取情況
發(fā)布時間:2016/07/05
深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年護(hù)理專業(yè)三二分段轉(zhuǎn)段考核成績及擬錄取情況 |
||||||||||
序號 | 中職考生號 | 姓名 | 中職就讀學(xué)校 | 報考專業(yè) | 專業(yè)理論成績 | 技能考核成績 | 總分 | 總分排名 | 是否擬錄取 | 備注 |
1 | 14441481105014 | 巫曉嫻 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 190.86 | 269 | 459.86 | 1 | 是 | |
2 | 14200122020339 | 歐曉雯 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 175.43 | 283 | 458.43 | 2 | 是 | |
3 | 14994418942093 | 黃堪利 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 188 | 268 | 456 | 3 | 是 | |
4 | 14158100330193 | 蔡愛香 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 180.29 | 275 | 455.29 | 4 | 是 | |
5 | 14040170030030 | 劉宇婷 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 172.57 | 282 | 454.57 | 5 | 是 | |
6 | 14040280020187 | 羅嘉欣 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 181.43 | 273 | 454.43 | 6 | 是 | |
7 | 14158100380048 | 羅淑淑 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 192 | 262 | 454 | 7 | 是 | |
8 | 14158100220385 | 卓婉君 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 181.71 | 272 | 453.71 | 8 | 是 | |
9 | 14040270030038 | 陳樹萍 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 166.29 | 287 | 453.29 | 9 | 是 | |
10 | 14088202041458 | 張文惠 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 172 | 274 | 446 | 10 | 是 | |
11 | 14158100360359 | 胡淑賢 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 178 | 266 | 444 | 11 | 是 | |
12 | 14040270080513 | 揭悅鈴 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 174.29 | 269 | 443.29 | 12 | 是 | |
13 | 14098200500522 | 黃桂梅 | 珠海市衛(wèi)生學(xué)校 | 護(hù)理 | 182.29 | 261 | 443.29 | 12 | 是 | |
14 |
| |||||||||